구분 | 종일권 (10:00~) | 반일권 (14:00~) |
---|---|---|
1인 (대인, 소인 공통) |
55,000원 | 45,000원 |
구분 | 주중 | 주말 / 공휴일 | 비고 |
---|---|---|---|
워터파크존 | 10:00 ~ 17:30 | 10:00 ~ 17:30 |
※ 매주 월, 화요일 정기휴장 |
슬라이드존 | 12:00 ~ 16:45 | 11:00 ~ 16:45 | |
온천스파존 | 10:00 ~ 17:30 | 10:00 ~ 17:30 | |
사우나 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 18:00 |
※ 매주 월,화요일 정기휴장
- 워터파크&온천스파 위생관리(소독, 청소 등) 및 수질 개선 활동, 안전점검 시행 등구분 | 종일권 (10:00~) | 반일권 (14:00~) | 야간권 (17:00~) |
---|---|---|---|
주중/주말 | 70,000원 | 60,000원 | 40,000원 |
구분 | 주중 | 주말 / 공휴일 | 비고 |
---|---|---|---|
워터파크존 | 10:00 ~ 20:30 | 10:00 ~ 20:30 | ※ 정기휴장 없음 |
슬라이드존 | 11:00 ~ 19:45 | 11:00 ~ 19:45 | |
온천스파존 | 10:00 ~ 20:30 | 10:00 ~ 20:30 | |
사우나 | 10:00 ~ 21:00 | 10:00 ~ 21:00 | |
야외워터파크 | 11:00 ~ 20:00 | 11:00 ~ 20:00 |
구분 | 종일권 (10:00~) | 반일권 (14:00~) |
---|---|---|
1인 (대인, 소인 공통) |
60,000원 | 50,000원 |
구분 | 주중 | 주말 / 공휴일 | 비고 |
---|---|---|---|
워터파크존 | 10:00 ~ 17:30 | 10:00 ~ 17:30 | ※ 7월: 매주 월요일 정기휴장 |
슬라이드존 | 12:00 ~ 16:45 | 11:00 ~ 16:45 | |
온천스파존 | 10:00 ~ 17:30 | 10:00 ~ 17:30 | |
사우나 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 18:00 | |
야외워터파크 | 미운영 | 12:00 ~ 17:00 |
※ 7월: 매주 월요일 정기휴장
- 워터파크&온천스파 위생관리(소독, 청소 등) 및 수질 개선 활동, 안전점검 시행 등구분 | 대인 | 소인 | 무료입장 (증빙서류 제시시) |
---|---|---|---|
워터파크&온천스파 | 만 13세 이상 ~ 성인 | 36개월 이상 ~ 만 12세 | 36개월 미만 |